logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - PAKISAJI
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - PAKISAJI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - PAKISAJI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 Dra. HJ. LATHIFAH SHOHIB 74 94 53 80 92 135 124 148 120 179 182 332 1,613
2 MUH HASSANUDIN WAHID 59 76 28 26 67 36 58 84 29 94 80 80 717
3 Ir. H. YOYOK HERU PRASETYO ADI, Diplm.SM., MM 10 14 10 12 19 12 32 50 16 25 30 45 275
4 Dra. HJ SUSWATI, MM 17 20 9 27 29 15 22 22 18 32 40 132 383
5 ALI AHMAD 90 20 20 46 70 40 26 124 108 92 77 90 803
6 DRS. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si., AIIS 4 5 3 2 16 6 19 6 11 12 18 19 121
7 UMMY RIZQIYAH, SE 3 2 5 3 5 2 4 6 3 6 5 2 46
8 MUHAMMAD KHUSEN YUSUF 5 3 4 3 4 3 5 4 4 7 8 8 58
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. 60 52 69 36 83 45 130 35 33 103 303 220 1,169
2 CHUSNI MUBAROK, SH., MM 28 32 25 29 40 18 63 17 32 34 54 145 517
3 ARINA NURFINNAHARI, SH 9 7 8 1 22 6 10 10 13 21 21 30 158
4 Drs. PETRI I. OCTAVIANUS, AK 6 6 2 4 4 2 7 5 3 14 19 23 95
5 Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS 6 6 9 8 31 15 16 8 6 25 22 34 186
6 ZUBAIDAH HANUM 2 2 2 7 6 7 3 2 4 5 5 10 55
7 NOVITA INDRIANI 5 5 5 1 0 1 11 1 7 7 4 8 55
8 SAUR BUNGARAN SINAGA 1 3 1 0 6 0 1 1 0 3 1 5 22
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 Dr. AHMAD BASARAH 115 289 103 284 182 178 200 145 196 244 273 445 2,654
2 KRISDAYANTI 135 179 381 177 227 101 214 267 118 312 298 421 2,830
3 MAYJEN TNI (PURN) SAKKAN TAMPUBOLON 42 63 65 25 112 58 45 43 38 57 136 132 816
4 Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M 69 157 209 96 140 121 144 60 58 113 175 266 1,608
5 MARKUWAT 6 15 16 22 13 7 11 10 10 19 17 25 171
6 SASE DYAH SRI ANDAYANI 3 9 15 2 11 11 12 10 5 12 9 13 112
7 Ir. H. MUCHAMMAD NU'MAN, MBA 10 30 14 5 17 5 9 6 8 25 20 26 175
8 NIKEN LESTARI 2 7 5 5 12 8 7 5 4 15 13 24 107
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 Ir. H. M. RIDWAN HISJAM 116 110 32 66 25 27 50 20 25 47 76 109 703
2 ENDANG AGUSTINI, S.I.P 9 13 16 31 13 14 13 16 10 22 20 25 202
3 Drs. M HARIS SUBAGIO, M.M 10 8 11 10 6 13 12 7 15 22 13 32 159
4 EVI AYUNITA, S.H., M.H 64 24 35 51 25 25 30 25 33 48 39 94 493
5 AHMAD IRAWAN, S.H 13 14 2 14 9 7 11 9 10 12 12 19 132
6 HARIYATUL ASNA, S.H., Sp.N 5 3 2 1 6 0 6 1 3 1 6 10 44
7 FADHLY, S.T 5 4 4 4 1 1 1 4 1 1 6 8 40
8 Ir. SISWOTO, M.M 1 2 0 1 4 1 3 3 1 4 0 3 23
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 KRESNA DEWANATA PHROSAKH 84 19 13 101 31 48 92 85 49 231 84 499 1,336
2 MANDIRA ISMAN 19 41 10 30 15 10 40 36 27 32 25 78 363
3 ULYA DALILA MANSUR, S.Pd.I 4 4 6 9 5 7 11 10 15 23 10 25 129
4 MUKHLIS PRIBADI 7 4 3 8 20 6 15 7 12 10 6 16 114
5 MOCH GENG WAHYUDI, SH, M.HUM 415 350 44 113 1,329 263 541 144 489 369 177 330 4,564
6 RR ALYSIA GITA PURWASAPUTRI, S.H 1 3 0 2 5 0 2 0 2 5 4 57 81
7 HERI PURWANTO 3 1 2 8 1 2 8 0 7 3 4 5 44
8 MELINA SISKA ANITYA 1 4 1 0 5 0 4 0 0 1 2 6 24
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 TAMRIN, S.H 3 1 1 1 1 6 1 1 0 2 2 6 25
2 SULISTIANING SASIH 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 21
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 SONNY PUDJISASONO, SH 1 11 6 4 3 3 4 12 4 6 6 20 80
2 Dr. JOKO NUGROHO, S.PAK., MA. 2 4 0 5 6 2 7 8 2 5 5 5 51
3 WINA MAGRIET 0 3 1 2 4 2 2 3 0 4 3 3 27
4 GUNADI HANDOKO, SH., MM., M.HUM., C.L.A 4 2 0 5 3 2 2 0 3 1 9 12 43
5 JOEL STEVE O TICOALU 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3 12
6 RUSMINI 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6
7 AGUS SUGIANTO 1 2 1 4 1 1 1 0 0 0 2 2 15
8 REVALIA 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 Dipl. Ing. H. RADEN AGOENG HARDIANTO WIBOWO, MSc. ME 4 14 10 4 19 11 19 6 112 11 33 53 296
2 H. IMAM SYAFI’I, LC., S.HI., M.Pd. 22 17 9 9 52 14 51 11 21 46 50 73 375
3 WUWUH KANTI UTAMI 1 2 1 1 7 3 2 3 1 4 7 7 39
4 MUHAMAD HAFITZ FRIADI 16 3 10 3 12 7 12 2 6 10 27 41 149
5 RANTALA SIKAYO 0 0 0 0 1 2 2 0 6 0 2 5 18
6 NISRINA FIRDAUSI 1 0 1 1 3 0 2 0 2 1 3 1 15
7 SITI NOORAINI IMMAWATI, SE 2 5 2 1 1 4 5 0 1 2 5 8 36
8 HERU YUNATAN 1 1 4 1 8 0 16 9 3 6 19 29 97
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 CHRISTOPHORUS TAUFIK S, SH 66 20 7 20 19 26 47 30 18 56 27 77 413
2 IRA YUANITA, S.Sos 18 15 11 11 10 12 17 18 10 25 18 32 197
3 Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, SH., MH 8 12 10 7 9 16 20 6 5 14 16 33 156
4 SEKLIANI, S.E 3 7 2 2 6 10 15 2 5 6 5 12 75
5 Ir. ARYANI 13 7 9 6 13 2 13 3 3 6 13 15 103
6 ABDUL MUNAWAR K. ISMAIL, SHI 5 2 2 1 4 3 3 8 3 23 8 9 71
7 DYAH ARUM SARI, S.S 4 3 2 3 8 2 5 3 2 11 4 6 53
8 EDDY WAHYONO 14 6 2 62 8 1 11 12 12 8 7 21 164
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 ANISAH MAHFUDZ 7 6 2 2 14 14 27 12 9 16 28 33 170
2 HERNOWO 2 2 1 1 4 11 3 3 2 3 8 6 46
3 RAUDATUL JANAH 1 4 4 1 4 4 4 7 5 11 2 12 59
4 H. YAN SYAHRIAL HASIBUAN 1 2 4 2 3 9 5 4 5 5 5 5 50
5 ZULFIKAR ALI BULQIS 2 0 0 1 2 1 4 1 1 5 4 0 21
6 LATIFA 0 3 0 2 3 8 5 3 1 2 2 4 33
7 LULUK AVIYA 3 2 0 2 6 4 4 4 4 3 3 4 39
8 MAHFUD, SH 0 0 0 1 1 1 4 0 0 3 0 5 15
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 Dr. SURYA TJANDRA, S.H., LL.M. 17 8 21 6 27 8 41 6 8 33 36 115 326
2 SOFIA AMBARINI, S.KOM 4 8 5 8 20 4 8 5 6 17 31 18 134
3 BENNY HERY RITANTO 1 1 1 4 4 5 8 3 0 2 6 8 43
4 NOVAL AKBAR, SE 0 2 0 4 0 5 4 1 1 4 5 7 33
5 EMAH MAHFUDZOH 1 2 0 0 1 1 2 1 1 3 2 6 20
6 MERLI DIARNO SUHARNOKO, SE 0 0 1 2 1 1 1 0 1 3 0 2 12
7 DARA WULANDARIAH 0 1 0 2 1 0 4 1 0 3 3 2 17
8 KOKOH YULISTIO WAHONO 0 1 1 0 2 2 1 0 0 3 0 4 14
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 H. TOTOK DARYANTO, SE 18 43 59 54 88 35 76 81 34 57 80 118 743
2 Hj. LILIK MUHARTI, SH. MH 2 8 6 3 7 7 10 13 0 21 10 12 99
3 MOH JAELANI, SH 2 8 1 5 10 3 8 3 5 21 5 10 81
4 MEYTHA NURANI, SKM, MScPH 0 0 3 6 3 3 3 1 2 5 3 9 38
5 AHMAD MUHAMAD NUR 3 4 1 1 6 2 5 3 4 12 6 7 54
6 TYAGITA INDRASSWASTYA 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 3 3 16
7 ENDANG SRI SUKMAWATI, SE 1 3 10 2 6 9 0 2 2 0 3 3 41
8 ZAINUL KHATIM, S.S, M.Pd 1 1 2 2 1 3 0 0 0 1 1 2 14
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 Dr. Ir. H. SUTRISNO IWANTONO, MA 2 1 2 2 1 2 1 4 2 5 10 9 41
2 LINTANG DEMOSSARI TRISNAPUTRI 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7
3 ABDUL RACHMAN DOTOKUSUMO, S.H 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 7
4 EVIE LESTARI ANDAJANI, SH 1 0 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 10
5 RUDIYANTO, S.E 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8
6 Ir. ANTUNG HARUDJI SANTOSO, MM.IAI 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5 10
7 NUGRAHENI HADIYANTI, SP. MP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 MOCHAMMAD AGUS WINARNO, S.Pd.i 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si 16 18 19 26 34 14 40 23 21 40 37 63 351
2 Ir. H. GHUFRON MARZUQI 16 17 12 6 34 34 35 16 16 42 35 46 309
3 NURSETO BUDI SANTOSO 99 11 18 22 25 49 17 4 58 41 31 27 402
4 ARDIANSYAH, A.MD 5 2 5 3 6 4 9 6 7 7 8 11 73
5 DIAN FEBRIANTI 1 7 6 1 8 1 5 2 1 7 5 12 56
6 SUTRISNO, SH 1 1 1 1 1 0 4 1 1 3 2 4 20
7 NURMA 0 1 2 0 1 0 2 3 0 4 2 3 18
8 KOLONEL LAUT (PURN) AGUS SUBAGYO, SE 2 5 11 2 9 7 11 3 3 15 24 20 112
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 Dr. ARIES MUSNANDAR 3 1 0 1 6 2 2 3 1 2 3 11 35
2 KAMAL HAIKAL, S.AP 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4
3 FATIMAH HUSEIN ASSEGAF, MA 0 0 2 1 0 1 3 2 0 0 4 2 15
4 ETI YULIATI, S.Pd.I 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 8
5 AGUSTINI, SE 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6 RESSY HESTY 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
7 Drs. ARIFIN. S, S.H, . M.H 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
8 M. CAKRAWALA A. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PERMANU KARANGPANDAN GLANGGANG WONOKERSO KARANGDUREN SUTOJAYAN PAKISAJI JATISARI WADUNG GENENGAN KENDALPAYAK KEBONAGUNG SUBTOTAL
1 EKO HARIADI 1 2 1 0 2 4 1 3 1 1 1 4 21
2 NURHANISA MAYSA 0 1 1 1 4 1 4 3 0 0 2 5 22